移動式破碎機作為“破碎能者”,其應用范圍不僅僅在建筑垃圾、廢舊混凝土生產線中,專業(yè)生產移動式破碎機廠家主要表現為大品牌知名企業(yè),在地區(qū)分布上主要為上海、河南、山東等地,那么專業(yè)生產移動式破碎機廠家哪里好?這里經過市場調研,推薦的是河南生產移動式破碎機廠家。
專業(yè)的生產移動破碎機廠家河南更好,主要表現在其型號、技術含量和用戶投資性價比上,具體如下:
1、專業(yè)生產移動式破碎機型號種類齊全
河南專業(yè)生產移動式破碎機型號種類齊全,有粗破輪胎移動式破碎機、也有履帶移動式破碎機,有反擊式移動破碎機,也有圓錐移動式破碎機、顎破移動式破碎機等,可供選擇種類多,用戶選擇需求廣。并且生產專業(yè)性強,既有現貨可直接供貨,也可專業(yè)生產。
2、專業(yè)生產移動式破碎機技術含量高
就以河南紅星機器作為河南鄭州專業(yè)的移動式破碎機廠家,該廠家可專業(yè)定制,采用特別的生產技術,制成的移動式破碎機不管是內部結構還是外部整機設計,其技術含量都高于其他生產廠家,有利于用戶產生更大的經濟效益,客戶選購投資更劃算。
3、專業(yè)生產移動式破碎機廠家性價比高
性價比高較大的一個標準就是用戶投資移動式破碎機是不是值的問題,河南專業(yè)生產移動式破碎機廠家設備質量不僅好,可移動性強,并且其同等規(guī)格的設備報價上要比其他中間商移動式破碎機廠家低一些,這是多種因素造成的,不過用戶無需擔心質量問題,總的來講,選擇專業(yè)生產移動式破碎機廠家設備性價比更高,用戶投資更劃算。
以下是專業(yè)生產的移動式破碎機設備型號,用戶可以參考選擇:
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
歡迎來河南選擇專業(yè)的生產移動式破碎機廠家進行選購,更多具體移動式破碎機價格、定制需求等可免費咨詢河南紅星機器。
上一篇: 煤泥烘干機種類——煤泥烘干機都可干燥哪些煤泥2016-11-04
下一篇: 逆流式磁選機設備及廠家介紹2016-11-17
想了解設備詳細報價?免費獲得方案配置?就近考察客戶現場?等等,請留言~我們將快馬加鞭地趕來。
我們在24小時內給您回復他們都在賺錢了,您還要繼續(xù)等嗎?現在可在線預約免費就近參觀考察現場,我們可根據您的需求免費為您定制生產方案,把握發(fā)展機遇,財富不等待!
在線咨詢 · 享受廠家鉅惠